| |||
GIULIANOГидравлические подъемники (электрогидравлические) с поддержкой под днище автомобиля:X 2501 | X 2502 LEA | X 2503 | X 3500 ID
Гидравлический гаражный двухстоечный подъемник![]() Характеристики » Максимальная грузоподъемность - 3500 кг; » Максимальная высота подъема - 2010 мм; » Минимальная высота подъема - 110 мм; » Высота подъемника - 3960 мм; » Укомплектован 4 подвижными ассиметричными телескопическими кронштейнами для длинного захвата с резиновыми подушками, регулирующимися по высоте. TPL 35 HT | X 2502 LEA | X 2503 | X 3500 ID
Гидравлический гаражный ножничный подъемник![]() Характеристики » Максимальная грузоподъемность - 2500 кг; » Максимальная высота подъема - 1200 мм; » Минимальная высота подъема - 85 мм; » Укомплектован автоматически блокирующими рампами подъема/спуска, 4 резиновыми манжетами, высотой 60 мм. TPL 35 HT | X 2501 | X 2503 | X 3500 ID
Гидравлический гаражный ножничный подъемник![]() Характеристики » Максимальная грузоподъемность - 2500 кг; » Максимальная высота подъема - 1885 мм; » Минимальная высота подъема - 85 мм; » Оборудован устройством "LEA" для автоматического электронного выравнивания площадок (запатентован компанией "GIULIANO"; » Укомплектован автоматически блокирующими рампами подъема/спуска, 4 резиновыми манжетами, высотой 60 мм. TPL 35 HT | X 2501 | X 2502 | X 3500 ID
Гидравлический гаражный ножничный подъемник![]() Характеристики » Максимальная грузоподъемность - 2500 кг; » Максимальная высота подъема - 1050 мм; » Минимальная высота подъема - 110 мм; » Укомплектован 4 подвижными кронштейнами с резиновыми манжетами, скользящими по "лапам" и регулируемыми в высоту. TPL 35 HT | X 2501 | X 2502 | X 2503
Гидравлический гаражный ножничный подъемник![]() Характеристики » Максимальная грузоподъемность - 3500 кг; » Максимальная высота подъема - 1800 мм; » Версия для утапливания в пол; » Двойной выдвигающийся удлинитель для поддержки автомобиля; » УУкомплектован 4 резиновыми манжетами, высотой 60 мм. TPL 35 HT | X 2501 | X 2502 LEA | X 2503 | X 3500 ID | |||
Республика Беларусь
| |||
Copyright 2007-2010
| |||